№
п/п |
Раздел |
Тема лекции |
Часы
|
Обсуждаемые вопросы |
Темы самостоятельных работ |
Ча сы |
Форма контроля |
Индекс форми-
руемых компетенций студентов |
Ожидае-мые резуль-таты |
1 | Введение. Понятия экономики. Рыночная экономика. | 2 | Что такое экономика и рынок? | Правовые основы функционирования предприятий | 4 | Самостоятельные задания | Знает рыночную экономику | ||
2 | Роль и значение электротехнической промышленности в системе рыночной экономики. | 2 | Какая роль и значение электротехнической промышленности в системе рыночной экономики? | Внешняя и внутренняя среда предприятия | 4 | Конкурсные проекты | Имеет представление об экономиеке отрасли | ||
3 | Классификация предприятий. Организационно-правовые формы предприятий. | 2 | Какие классификации предприятий? | Показатели, характеризующие трудовой потенциал | 4 | Устный | Понимает о классификациях предприятий. | ||
4 | Объединений предпрятий. Производственная и организационная структура организации и ее элементы. | 2 | Какие бывают объединенные предпрятия? | Воспроизводство основных производственных фондов | 4 | Круглые столы | Знает производственную и организационную структур | ||
5 | Типы производства и их характеристика.
Основные фонды. |
2 | Что такое основные фонды?
Какие типы производства? |
Эффективность воспроизводства и использования основных фондов и производственных мощностей | 4 | Письменный | Различает типы производства | ||
6 | Амортизация основных производственных фондов. Покозатели использования основных производственных фондов. | 2 | Зачем нужна амортизация основных производственных фондов? | Показатели эффективности использования | 4 | Устный | Знает амортизационные основные фонды | ||
7 | Производственные мощности предприятия. Оборотные средства предприятия. | 2 | Как определить производственные мощности предприятия? | Состав и структура фонда оплаты труда | 3 | Самостоятельные задания | Определяет мощности предприятия | ||
8 | Источники формирование оборотных средств. Нормирование оборотных средств. | 2 | Из чего состоить источники формирование оборотных средств? | Основные принципы организации и регулирования оплаты труда | 2 | Самостоятельные задания | Понимает нормированиоборотных средств. | ||
9 | Пути улучшения использование оборотных и основных фондов. | 2 | Как достичь пути улучшения использование оборотных и основных фондов? | Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции | 4 | Групповой | Знает пути улучшения использование оборотных и основных фондов. | ||
10 | Кадры предприятия. Производительность труда. | 2 | Как повысить производительность труда? | Оценка эффективности инвестиционных проектов | 2 | Фронтальный | Понимает о кадрах предприятий. | ||
11 | Формы и системы оплаты труда. | 2 | Какие существует формы и системы оплаты труда? | Производственный цикл | 4 | Индивидуальный | Знает формы и системы оплаты труда. | ||
12 | Издержки (затраты) производства. Классификация затрат. | 2 | Что такое издержки производстваи классификация затарат? | Методы организации производства | 2 | Конкурсные проекты | Расчитивает затраты произвродств | ||
13 | . | Понятие себестоимости. Виды себестоимости. | 2 | Как расчитать себестоимость? | Система технического обслуживания (вспомогательное производство) | 4 | Самостоятельные задания | Различает виды себестоимост | |
14 | Смета затрат. Калькуляция себестоимости. | 2 | Как состовляется смета затрат? | Капитальное строительство | 2 | Устный | Считает калькуляцию себестоимост | ||
15 | Цены и ценообразование.
Виды цен. |
2 | Что такое ценообразование? | Бизнес-план предприятия | 3 | Письменный | Различает виды цен. | ||
16 | Прибыль предприятия. Факторы, влияющие на прибыль. | 2 | Какие факторы, влияющие на прибыль? | Критерии и система показателей эффективности производства
|
4 |
Устный | Понимает о прибыли предприятий. | ||
17 | Рентабельность. Показатели рентабельности. | 2 | Что такое рентабельность? | Фронтальный | Знает о показателях прибыли. | ||||
Итого | 34 | 54 |